« PoprzedniDrugie wydanie prowizoryczne tzw. lube…00020-00029
Następny »Wydanie w walucie koronowej00073-00084
Seria
Wydanie prowizoryczne tzw. krakowskie
EN: Issue for Western Galicia
1919-01-10
00030-00054

Znaczki w serii
| Numer | Opis |
|---|---|
| 30 | Korona (Austria) - fioletowy |
| 31 | -//- jasnozielony |
| 32 | -//- pomarańczowy |
| 33 | -//- czerwonoliliowy |
| 34 | -//- zielononiebieski |
| 35 | Karol I (1887-1922), cesarz austriacki w latach 1916-1918 - brązowoczerwony |
| 36 | -//- szarozielony |
| 37 | -//- niebieski |
| 38 | Korona - brązowoczerwony |
| 39 | Karol I - szarofioletowy |
| 40 | Symbol armii Austrii - oliwkowy |
| 41 | -//- ciemnozielony |
| 42 | -//- ciemno niebieski |
| 43 | -//- brązowoczerwony |
| 44 | -//- czerwonofioletowy |
| 45 | -//- czerwony |
| 46 | -//- jasnoniebieski |
| 47 | -//- różowoczerwony |
| 48 | -//- zielony |
| 49 | -//- jasnofioletowy |
| 50 | Merkury - bóg handlu (mit. rzymska) - brązowy |
| 51 | -//- zielony |
| 52 | -//- szaroniebieski |
| 53 | -//- pomarańczowy |
| 54 | -//- liliowy |
Numery katalogowe
| Fischer | 30-54 |
| Michel | 29-53 |
| Gibbons | 30-49, N50-N54, D50-51 |
Ceny orientacyjne
Nie stemplowany
45000,00 PLN
Stemplowany
45100,00 PLN